电话销售  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
电话销售  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  中专  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  大专  |  不限
销售经理/主管  |  不限  |  不限
销售代表  |  大专  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  中专  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  大专  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
5000-8000元/月
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
电话销售  |  高中  |  1年以下
销售代表  |  不限  |  不限
汽车销售  |  大专  |  不限
汽车销售  |  高中  |  1-2年
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  高中  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  高中  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  高中  |  不限
汽车销售  |  大专  |  不限
汽车销售  |  中专  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  中专  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
5000-8000元/月
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  1年以下
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  1-2年
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  高中  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
5000-8000元/月
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
汽车销售  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
电话销售  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
电话销售  |  不限  |  不限